受委托我司近期将对青岛、德州等地区的不良债权进行批量债转拍卖,本次批量债转拍卖共计8户(详见明细表)以整体拍卖优先。
拍卖债权明细表
序号 | 债务人 | 本金(万元) | 利息(万元) | 抵押物信息 | 案件状态 | 案件进程 |
1 | 田** | 200 | 233 | 青岛即墨市原大同物业大同商住楼网点12户现大同街141号。面积:352.39㎡ | 一押,多轮查封 | 2022.3.23网上诉讼立案因涉刑,两被告开庭委托手续未办妥,2022.7.19驳回诉讼。 |
2 | 金** | 55 | 13.38 | 青岛平度市杭州路28号千汇花园31号楼西单元4层东户。面积:105.8㎡ | 一押,首封 | 2022.5月法院变卖价格54万流拍,未以物抵债 |
3 | 潘** | 80 | 49.17 | 即墨市新兴路323号1号楼2-401户 面积:115.28㎡;6.93㎡储藏室 | 一押,首封 | 2023.1月法院变卖73.7万流拍,未以物抵债,法院终本 |
4 | 尚** | 40 | 19.44 | 青岛市城阳区龙游路68号18号楼1单元303户 面积:64.67㎡ | 一押,轮候查封 | 执行终本: 2022.12月执行立案 |
5 | 姜** | 56.9 | 24.89 | 青岛市胶州市郑州东路8号胶州湾财富中心财富公寓小区9号楼2单元501。面积:130.51㎡ | 二押,轮候查封,一押中信银行余额26万; | 2023.7月执行立案 |
6 | 宋** | 55.03 | 15.83 | 青岛市崂山区辽阳东路16号4号楼1单元2103户。面积:93.03㎡ | 二押,首封,一押中信银行余额145万 | 2023.3.24强制执行立案,执行评估 |
7 | 殷** | 11 | 2.845 | 德州市东方红东路1398号嘉城盛世A区32号楼1单元1601号。面积:119.48㎡ | 一押,首封 | 2023.1月执行立案,德州房产,推进异地执行 |
8 | 刘** | 30 | 10.18 | 德州市新湖南大街778号双企龙城国际小区15号1单元2层201号,面积:122.38㎡ | 一押;首封 | 2023.3强制执行立案,德州房产,推进异地执行 |
合计 | 527.93
| 368.735
| 本息合计:896.665万元 |
本次债转拍卖标的物抵押价值充分,资产质量优良,具有一定的投资价值(需具有专业法律人士在拍卖前做尽职调查以规避相应的投资风险),有意者可直接与我司联系。
公司地址:青岛市南九水路16号甲
联系电话:0532-88899966 18663943198
青岛邦博拍卖有限公司
2023年11月01日